단지명 | 천호역 효성 해링턴 타워 | |
---|---|---|
대지위치 | 서울특별시 강동구 성내동 87-1 외 12필지 | |
규모 | 지하7층 ~ 지상32층 2개동 | |
공급세대 | 총 900세대 중 공공지원 민간임대주택 636세대 - 16㎡/33㎡/35㎡A/35㎡B | |
용도 | 공동주택, 근린생활시설, 공공청사 | |
건폐율/용적률 | 57.30% / 719.02% | |
연면적 | 지상 | 40,955.36㎡ |
지하 | 26,589.45㎡ | |
합계 | 67,544.81㎡ | |
임대사업자 | ㈜이지스청년주택 제1호 위탁관리부동산투자회사 | |
시공사 | 진흥기업(주) / 효성중공업(주) |
※ 상기CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공시 차이가 있을 수 있습니다.
※ 제작, 편집, 인쇄과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니, 자세한 사항은 계약전 공급홍보관에 문의하시기 바랍니다.